wdt_ID | 年份 | 铁路货运量(万吨) | 民航货运量(万吨) | 公路货运量(万吨) | 铁路客运量(万人) | 公路客运量(万人) | 民航客运量(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 42.00 | 1,192.00 | 322.00 | 2,583.00 | ||
2 | 2001 | 51.00 | 1,135.00 | 350.00 | 3,107.00 | ||
3 | 2002 | 50.90 | 2,095.00 | 380.14 | 4,564.00 | ||
4 | 2003 | 60.00 | 2,124.61 | 373.19 | 4,723.95 | ||
5 | 2004 | 57.00 | 2,550.00 | 426.80 | 4,762.00 | ||
6 | 2005 | 2,739.23 | 4,902.00 | ||||
7 | 2006 | 56.00 | 3,087.00 | 431.53 | 5,390.00 | 32.76 | |
8 | 2007 | 57.31 | 3,622.00 | 459.42 | 6,161.00 | 50.25 | |
9 | 2008 | 53.17 | 3,535.00 | 499.50 | 6,213.00 | 50.53 | |
10 | 2009 | 55.01 | 1,545.00 | 518.30 | 8,572.00 | 55.29 | |
11 | 2010 | 44.34 | 2,577.00 | 559.04 | 8,901.00 | 69.51 | |
12 | 2011 | 43.25 | 2,316.00 | 608.58 | 6,736.00 | 76.19 | |
13 | 2012 | 31.18 | 3,668.00 | 614.30 | 9,961.00 | 93.68 | |
14 | 2013 | 22.59 | 3,537.00 | 706.92 | 10,164.00 | 123.61 | |
15 | 2014 | 24.91 | 2,279.00 | 752.49 | 1,830.00 | 120.45 | |
16 | 2015 | 36.00 | 2,402.00 | 901.00 | 1,972.00 | 119.60 | |
17 | 2016 | 14.58 | 1.38 | 2,545.00 | 1,044.61 | 1,869.00 | 122.67 |
18 | 2017 | 93.55 | 1.55 | 2,889.00 | 1,207.80 | 3,364.00 | 129.48 |
19 | 2018 | 123.81 | 1.98 | 3,290.00 | 1,296.37 | 2,869.00 | 163.57 |
20 | 2019 | 165.79 | 3,704.00 | 1,281.11 | 2,045.00 | 202.91 | |
21 | 2020 | 148.60 | 5,521.00 | 857.39 | 943.00 | 136.62 | |
22 | 2021 | 207.70 | 5,164.14 | 969.09 | 260.66 | 167.73 | |
23 | 2022 | 422.43 | 1.27 | 7,590.38 |
数据源:金华统计年鉴、浙江统计年鉴