wdt_ID | 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿美元) | 利润(亿美元) | 员工人数 | 官网 | 董事长/CEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 国家电网有限公司 | 5,300.09 | 81.92 | 870,287 | https://www.sgcc.com.cn | 辛保安 |
2 | 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 4,830.19 | 210.80 | 1,087,049 | https://www.cnpc.com.cn | 戴厚良 |
3 | 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 4,711.54 | 96.57 | 527,487 | https://www.sinopec.com | 马永生 |
4 | 4 | 中国建筑集团有限公司 | 3,058.85 | 42.34 | 382,492 | https://www.cscec.com | 郑学选 |
5 | 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 2,027.53 | 481.45 | 376,682 | https://www.ccb.com | 田国立 |
6 | 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 2,225.35 | 47.51 | 767,062 | https://www.honhai.com | Young-Way Liu |
7 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 2,147.66 | 535.89 | 427,587 | https://www.icbc-ltd.com | 廖林 |
8 | 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 1,870.61 | 385.24 | 452,258 | https://www.abchina.comcn | 付万军 |
9 | 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,815.66 | 124.54 | 344,223 | https://group.pingan.com | Tan Sin Yin /Xie Yonglin |
10 | 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 1,738.34 | -0.01 | 223,448 | https://www.sinochem.com | 李凡荣 |
11 | 12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 1,647.62 | 169.88 | 81,775 | https://www.cnooc.com.cn | 汪东进 |
12 | 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 1,630.37 | 18.00 | 342,098 | https://www.crcc.cn | 汪建平 |
13 | 15 | 中国银行股份有限公司 | 1,569.24 | 338.11 | 306,182 | https://www.boc.cn | 葛海蛟 |
14 | 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 1,616.98 | 24.93 | 245,675 | https://www.baowugroup.com | 陈德荣 |
15 | 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 1,716.69 | 20.35 | 314,792 | https://www.crecg.com | 陈文健 |
16 | 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 1,395.97 | 147.18 | 452,202 | https://www.10086.cn | 杨杰 |
17 | 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1,514.87 | 68.59 | 180,619 | https://www.chinalife.com | 白涛 |
18 | 20 | 中国五矿集团有限公司 | 1,335.41 | 8.77 | 183,298 | http://www.minmetals.com | 翁祖亮 |
19 | 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1,268.13 | 106.25 | 235,216 | https://www.alibabagroup.com | 张勇 |
20 | 16 | 京东集团股份有限公司 | 1,555.33 | 15.43 | 450,679 | https://www.jd.com | 许冉 |
21 | 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 1,382.70 | 12.55 | 221,017 | https://www.ccccltd.cn | 王彤宙 |
22 | 22 | 厦门建发集团有限公司 | 1,259.71 | 4.54 | 40,959 | https://www.chinacdc.com | 黄文洲 |
23 | 25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 1,215.84 | 56.99 | 310,753 | https://www.ceic.com | 刘国跃 |
24 | 26 | 中国南方电网有限责任公司 | 1,136.74 | 15.16 | 271,202 | https://www.csg.cn | 孟振平 |
25 | 27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 1,106.12 | 23.96 | 154,863 | https://www.saicmotor.com | 王晓秋 |
排名 | 公司名称 | 营业收入(亿美元) | 利润(亿美元) | 员工人数 | 官网 | 董事长/CEO |
《财富》2023年7月25日