2024胡润全球富豪榜

wdt_ID 排名 亿人民币 照片 姓名 个人信息 企业信息 行业 排名变化
1 1 16,700 埃隆·马斯克 先生 53 特斯拉 汽车和汽车零部件 1
2 3 12,600 伯纳德·阿诺特 先生 75 酩悦·轩尼诗-路易·威登 消费品 -2
3 2 13,300 杰夫·贝佐斯 先生 60 亚马逊 零售 2
4 4 11,400 马克·扎克伯格 先生 40 Meta 传媒与娱乐 12
5 5 10,400 拉里·埃里森 先生 80 甲骨文 软件与服务 3
6 5 10,400 沃伦·巴菲特 先生 94 伯克希尔·哈撒韦 投资 0
7 7 10,200 史蒂夫·鲍尔默 先生 68 微软 软件与服务 0
8 8 10,000 比尔·盖茨 先生 69 微软 投资 -2
9 11 8,200 谢尔盖·布林 先生 51 Alphabet 传媒与娱乐 3
10 10 8,300 穆克什·安巴尼 先生 67 Reliance Industries 电信 -1
排名 亿人民币 姓名 个人信息 企业信息 行业 排名变化

财富计算的截止日期为2024年1月15日