wdt_ID | 月份 | 当月排名 | 商品名称 | 出口货值 |
---|---|---|---|---|
1 | 202201 | 1 | 玩具 | 58,411.00 |
2 | 202201 | 10 | 水龙头 | 203,486.00 |
3 | 202201 | 11 | 人造革鞋 | 191,696.00 |
4 | 202201 | 12 | 螺栓 | 187,597.00 |
5 | 202201 | 13 | 围巾 | 184,509.00 |
6 | 202201 | 14 | 花岗岩板材 | 181,917.00 |
7 | 202201 | 15 | 手电筒 | 176,641.00 |
8 | 202201 | 16 | 电线 | 163,014.00 |
9 | 202201 | 17 | 门锁 | 162,137.00 |
10 | 202201 | 18 | 自行车 | 154,989.00 |
11 | 202201 | 19 | 胶带 | 149,698.00 |
12 | 202201 | 2 | 塑料玩具 | 552,854.00 |
13 | 202201 | 20 | LED灯 | 143,325.00 |
14 | 202201 | 21 | 陶瓷盘 | 14,140.00 |
15 | 202201 | 22 | 文胸 | 138,721.00 |
16 | 202201 | 23 | 保温杯 | 135,439.00 |
17 | 202201 | 24 | 镜子 | 134,462.00 |
18 | 202201 | 25 | 塑料袋 | 12,812.00 |
19 | 202201 | 26 | 鞋子 | 124,982.00 |
20 | 202201 | 27 | 纸盒 | 117,936.00 |
21 | 202201 | 28 | 钉子 | 114,033.00 |
22 | 202201 | 29 | 玻璃珠 | 113,761.00 |
23 | 202201 | 3 | 玻璃瓶 | 308,408.00 |
24 | 202201 | 30 | 毛绒玩具 | 112,512.00 |
25 | 202201 | 31 | 帽子 | 111,049.00 |
26 | 202201 | 32 | 陶瓷碗 | 10,681.00 |
27 | 202201 | 33 | 镁锭 | 10,509.00 |
28 | 202201 | 34 | 塑料拖鞋 | 104,831.00 |
29 | 202201 | 35 | 滑板车 | 101,918.00 |
30 | 202201 | 36 | 太阳能板 | 101,181.00 |
31 | 202201 | 37 | 螺母 | 100,863.00 |
32 | 202201 | 38 | 连衣裙 | 98,912.00 |
33 | 202201 | 39 | 音响 | 97,442.00 |
34 | 202201 | 4 | 玻璃杯 | 269,045.00 |
35 | 202201 | 40 | 休闲鞋 | 95,794.00 |
36 | 202201 | 41 | 化纤帽子 | 94,683.00 |
37 | 202201 | 42 | 塑料相框 | 94,678.00 |
38 | 202201 | 43 | 螺丝 | 92,326.00 |
39 | 202201 | 44 | 塑料珠 | 9,158.00 |
40 | 202201 | 45 | 扳手 | 91,176.00 |
41 | 202201 | 46 | 化纤鞋 | 91,142.00 |
42 | 202201 | 47 | 水泵 | 90,534.00 |
43 | 202201 | 48 | 涤纶布 | 89,419.00 |
44 | 202201 | 49 | 毛毯 | 8,850.00 |
45 | 202201 | 5 | 袜子 | 26,345.00 |
46 | 202201 | 50 | 仿真花 | 8,703.00 |
47 | 202201 | 6 | 挂锁 | 253,375.00 |
48 | 202201 | 7 | 浮法玻璃 | 240,242.00 |
49 | 202201 | 8 | 气球 | 21,669.00 |
50 | 202201 | 9 | 陶瓷杯 | 208,148.00 |
月份 | 当月排名 | 商品名称 | 出口货值 |
数据源:义乌市数管中心
最后更新时间:2023-10-12