wdt_ID | 年份 | 出口总额(万美元) | 进口总额(万美元) | 出口总额(人民币-万元) | 进口总额(人民币-万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 134,100 | 12,500 | ||
2 | 2007 | 167,400 | 15,400 | ||
3 | 2008 | 190,800 | 17,600 | ||
4 | 2009 | 213,561 | 21,810 | ||
5 | 2010 | 286,278 | 25,995 | ||
6 | 2011 | 359,757 | 35,115 | ||
7 | 2012 | 900,507 | 34,235 | ||
8 | 2013 | 1,821,800 | 40,670 | ||
9 | 2014 | 2,370,934 | 48,129 | ||
10 | 2015 | 3,386,120 | 36,006 | ||
11 | 2016 | 3,339,403 | 42,032 | ||
12 | 2017 | 3,397,866 | 51,574 | ||
13 | 2018 | 3,827,799 | 57,673 | ||
14 | 2019 | 4,158,447 | 144,641 | 28,679,255 | 999,021 |
15 | 2020 | 4,331,022 | 178,306 | 30,062,268 | 1,233,056 |
16 | 2021 | 5,661,503 | 377,504 | 36,591,183 | 2,439,326 |
17 | 2022 | 43,164,000 |
数据源:金华统计年鉴、浙江统计年鉴