wdt_ID | 国别地区 | 累计出口额 | 同比 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 63,286,591.00 | 2,584.00 | 2017 |
2 | 智利 | 55,366,532.00 | 1,796.00 | 2017 |
3 | 沙特阿拉伯 | 62,715,046.00 | -134.00 | 2017 |
4 | 美国 | 103,591,605.00 | 1,198.00 | 2017 |
5 | 印度 | 1,479,913.00 | 202.00 | 2017 |
6 | 伊朗 | 122,342,384.00 | 199.00 | 2017 |
7 | 巴基斯坦 | 62,676,083.00 | -47.00 | 2017 |
8 | 阿联酋 | 54,395,751.00 | -3,214.00 | 2017 |
9 | 菲律宾 | 82,649,069.00 | 897.00 | 2017 |
10 | 伊拉克 | 108,963,212.00 | -322.00 | 2017 |
∑ = 717,466,186.00 |
数据源:义乌市市府办
最后更新时间:2023-01-17