wdt_ID | 指标 | 金融机构本外币各项存款余额 | 金融机构本外币各项贷款余额 | 金融机构本外币各项贷款余额_中长期消费性贷款 | 金融机构本外币各项贷款余额_短期经营性贷款 | 金融机构本外币各项贷款余额_中长期经营性贷款 | 金融机构本外币各项贷款余额_短期消费性贷款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 973,300 | |||||
2 | 2001 | 1,198,164 | |||||
3 | 2002 | 1,649,593 | |||||
4 | 2003 | 2,544,935 | |||||
5 | 2004 | 3,060,906 | |||||
6 | 2005 | 3,508,210 | |||||
7 | 2006 | 4,579,388 | |||||
8 | 2007 | 5,863,119 | |||||
9 | 2008 | 7,000,952 | |||||
10 | 2009 | 12,539,736 | 8,672,034 |
数据源:金华统计年鉴