wdt_ID | 企业名称 | 荣誉名称 | 荣誉级别 | 评定时间 | 到期时间 | 评定机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 义乌聚邦玩具有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
2 | 浙江梦森服饰有限公司 | 2019年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
3 | 浙江万羽针织有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
4 | 浙江德达服饰有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
5 | 浙江梦娜袜业股份有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
6 | 义乌市派对服饰有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
7 | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
8 | 浙江佳洁塑胶有限公司 | 2019年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
9 | 浙江仁派服饰有限公司 | 2020年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
10 | 浙江威特电梯有限公司 | 2019年获得“品字标浙江制造”认证 | 省级 | 1900-01-20 | 1900-01-20 | 浙江省品牌促进联合会 |
数据源:义乌市市场监管局
更新日期:2022-09-26