2023年各省快递业务情况

wdt_ID 省份 快递业务量(万件) 快递业务收入(万元)
1 北京 227,115.20 3,110,046.20
2 天津 145,024.60 1,574,105.60
3 河北 660,073.00 4,640,536.30
4 山西 110,445.80 1,102,995.00
5 内蒙古 36,570.50 633,503.80
6 辽宁 218,251.40 2,002,710.90
7 吉林 76,909.00 831,265.10
8 黑龙江 94,611.70 1,059,756.00
9 上海 370,311.30 20,893,619.40
10 江苏 994,563.80 8,947,869.00
省份 快递业务量(万件) 快递业务收入(万元)
∑ = 2,933,876.30 ∑ = 44,796,407.30