wdt_ID | 排名 | 亿人民币 | 照片 | 姓名 | 个人信息 | 企业信息 | 行业 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4,500 | 钟睒睒 | 先生69 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 | 0 | |
2 | 2 | 2,800 | 马化腾 | 先生52 | 腾讯 | 互联网服务 | 3 | |
3 | 3 | 2,700 | 黄峥 | 先生43 | 拼多多 | 购物网站 | 7 | |
4 | 4 | 2,500 | 曾毓群 | 先生55 | 宁德时代 | 锂电池 | -1 | |
5 | 5 | 2,450 | 张一鸣 | 先生40 | 字节跳动 | 社交媒体 | -3 | |
6 | 6 | 2,400 | 丁磊 | 先生52 | 网易 | 互联网技术 | 0 | |
7 | 7 | 2,100 | 李嘉诚、李泽钜 | 先生未知、先生59 | 长江实业 | 投资 | -3 | |
8 | 8 | 2,000 | 何享健 | 先生81 | 美的 | 家电制造、房地产 | -1 | |
9 | 9 | 1,750 | 李书福 | 先生60 | 吉利 | 汽车制造 | 10 | |
10 | 10 | 1,700 | 马云 | 先生59 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | -1 | |
排名 | 亿人民币 | 姓名 | 个人信息 | 企业信息 | 行业 | 排名变化 |
财富计算的截止日期为2023年9月1日