wdt_ID | 排名 | 亿人民币 | 照片 | 姓名 | 个人信息 | 企业信息 | 行业 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3,500 | 张一鸣 | 先生41 | 字节跳动 | 社交媒体 | 4 | |
2 | 3 | 3,150 | 马化腾 | 先生53 | 腾讯 | 互联网服务 | -1 | |
3 | 2 | 3,400 | 钟睒睒 | 先生70 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 | -1 | |
4 | 5 | 2,350 | 何享健家族 | 先生82 | 美的 | 家电制造 | 3 | |
5 | 4 | 2,450 | 黄峥 | 先生44 | 拼多多 | 购物网站 | -1 | |
6 | 6 | 2,000 | 曾毓群 | 先生56 | 宁德时代 | 锂电池 | -2 | |
7 | 6 | 2,000 | 丁磊 | 先生53 | 网易 | 互联网技术 | 0 | |
8 | 6 | 2,000 | 李嘉诚、李泽钜父子 | 先生96、先生60 | 长江实业 | 投资 | 1 | |
9 | 9 | 1,750 | 李兆基家族 | 先生96 | 恒基兆业 | 房地产 | 2 | |
10 | 11 | 1,450 | 严昊 | 先生38 | 太平洋建设 | 基础建设 | 1 | |
排名 | 亿人民币 | 姓名 | 个人信息 | 企业信息 | 行业 | 排名变化 |
发布日期2024年10月29日
财富计算的截止日期为2024年8月30日