2023年快递量城市排名

wdt_ID 快递量排名 城市 快递业务量(万件)
1 1 金华(义乌)市 1,369,413.70
2 2 广州市 1,145,019.10
3 3 深圳市 636,835.60
4 4 揭阳市 407,226.90
5 5 杭州市 401,163.00
6 6 上海市 370,311.30
7 7 东莞市 343,032.60
8 8 汕头市 297,773.40
9 9 苏州市 279,315.20
10 10 泉州市 247,848.10
快递量排名 城市 快递业务量(万件)