各省面积人口GDP数据

区域 省份 面积(平方千米) 人口(万) 2023年GDP(亿元) 南北方 GDP排名 wdt_ID
华南地区 广东 179,700 12,657 135,673 南方 1 1
华东地区 江苏 107,200 8,515 128,200 南方 2 2
华东地区 山东 158,000 10,163 92,069 北方 3 3
华东地区 浙江 105,500 6,577 82,553 南方 4 4
华中地区 河南 167,000 9,872 59,132 北方 6 5
西南地区 四川 486,000 8,374 60,133 南方 5 6
华中地区 湖北 185,900 5,844 55,803 南方 7 7
港澳台 台湾 36,000 2,342 49,986 南方 8 8
华东地区 福建 124,000 4,188 54,355 南方 9 9
华中地区 湖南 211,800 6,604 50,013 南方 10 10
区域 省份 南北方