wdt_ID | 排名 | 公司名称 | 官网 | 营业收入(亿美元) | 利润(亿美元) | 国家 | 总部城市 | 员工人数 | New column |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(WALMART) | https://www.walmart.com | 6,113.00 | 117.00 | 美国 | 本顿维尔 (Bentonville) | 2,100,000 | 1 |
2 | 2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | https://www.aramco.com | 6,037.00 | 1,591.00 | 沙特阿拉伯 | 达兰 (Dhahran) | 70,496 | 1 |
3 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | https://www.sgcc.com.cn | 5,300.00 | 82.00 | 中国 | 北京 (Beijing) | 870,287 | 1 |
4 | 4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | https://www.amazon.com | 5,140.00 | -27.00 | 美国 | 西雅图 (Seattle) | 1,541,000 | 1 |
5 | 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | https://www.cnpc.com.cn | 4,830.00 | 211.00 | 中国 | 北京 (Beijing) | 1,087,049 | 1 |
6 | 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | https://www.sinopec.com | 4,712.00 | 97.00 | 中国 | 北京 (Beijing) | 527,487 | 1 |
7 | 7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | https://www.exxonmobil.com | 4,137.00 | 557.00 | 美国 | 欧文 (Irving) | 62,000 | 1 |
8 | 8 | 苹果公司(APPLE) | https://www.apple.com | 3,943.00 | 998.00 | 美国 | 库佩蒂诺 (Cupertino) | 164,000 | 1 |
9 | 9 | 壳牌公司(SHELL) | https://www.shell.com | 3,862.00 | 423.00 | 英国 | 伦敦 (London) | 93,000 | 1 |
10 | 10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | https://www.unitedhealthgroup.com | 3,242.00 | 201.00 | 美国 | 明尼苏达 (Minnetonka) | 400,000 | 1 |
11 | 11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | https://www.cvshealth.com | 3,225.00 | 41.00 | 美国 | 文索基特 (Woonsocket) | 259,500 | 1 |
12 | 12 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | https://www.trafigura.com | 3,185.00 | 70.00 | 新加坡 | 新加坡 (Singapore) | 12,347 | 1 |
13 | 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | https://www.cscec.com | 3,059.00 | 42.00 | 中国 | 北京 (Beijing) | 382,492 | 1 |
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | https://www.berkshirehathaway.com | 3,021.00 | -228.00 | 美国 | 奥马哈 (Omaha) | 383,000 | 1 |
15 | 15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | https://www.volkswagenag.com | 2,937.00 | 152.00 | 德国 | 沃尔夫斯堡 (Wolfsburg) | 675,805 | 1 |
16 | 16 | Uniper公司(UNIPER) | https://www.uniper.energy | 2,883.00 | -200.00 | 德国 | 杜塞尔多夫 (Düsseldorf) | 7,008 | 1 |
17 | 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | https://www.abc.xyz | 2,828.00 | 600.00 | 美国 | 山景城 (Mountain View) | 190,234 | 1 |
18 | 18 | 麦克森公司(MCKESSON) | https://www.mckesson.com | 2,767.00 | 36.00 | 美国 | 欧文 (Irving) | 48,000 | 1 |
19 | 19 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | https://global.toyota/en/ | 2,745.00 | 181.00 | 日本 | 丰田 (Toyota) | 375,235 | 1 |
20 | 20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | https://www.totalenergies.com | 2,633.00 | 205.00 | 法国 | 库尔贝瓦 (Courbevoie) | 101,279 | 1 |
21 | 21 | 嘉能可(GLENCORE) | https://www.glencore.com | 2,560.00 | 173.00 | 瑞士 | 巴尔 (Baar) | 81,706 | 1 |
22 | 22 | 英国石油公司(BP) | https://www.bp.com | 2,489.00 | -25.00 | 英国 | 伦敦 (London) | 67,600 | 1 |
23 | 23 | 雪佛龙(CHEVRON) | https://www.chevron.com | 2,463.00 | 355.00 | 美国 | 圣雷蒙 (San Ramon) | 43,846 | 1 |
24 | 24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | https://www.amerisourcebergen.com | 2,386.00 | 17.00 | 美国 | 康舍霍肯 (Conshohocken) | 41,500 | 1 |
25 | 25 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | https://www.samsung.com | 2,341.00 | 424.00 | 韩国 | 水原,京畿道 (Suwon, Gyeonggi-do) | 270,372 | 1 |
排名 | 公司名称 | 官网 | 营业收入(亿美元) | 利润(亿美元) | 国家 | 总部城市 | 员工人数 | New column |
《财富》2023年8月2日