wdt_ID | 名次 | 2023名次 | 市值(亿) | 姓名 | 公司 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4,562.70 | 钟睒睒 | 农夫山泉/万泰生物 | 男 | 70 |
2 | 2 | 3 | 4,248.50 | 黄峥 | 拼多多 | 男 | 44 |
3 | 3 | 2 | 3,402.00 | 张一鸣 | 字节跳动 | 男 | 41 |
4 | 4 | 4 | 2,121.90 | 马化腾 | 腾讯控股 | 男 | 53 |
5 | 5 | 6 | 2,073.10 | 马云 | 阿里巴巴 | 男 | 60 |
6 | 6 | 7 | 1,915.00 | 丁磊 | 网易 | 男 | 53 |
7 | 7 | 5 | 1,676.20 | 曾毓群 | 宁德时代 | 男 | 56 |
8 | 8 | 10 | 1,477.20 | 何享健/何剑锋 | 美的集团 | 男/男 | 81/57 |
9 | 9 | 25 | 1,408.40 | 王健林/王思聪 | 万达集团 | 男/男 | 69/36 |
10 | 10 | 9 | 1,229.50 | 秦英林/钱瑛 | 牧原股份 | 男/女 | 59/58 |
11 | 11 | 12 | 1,220.90 | 李书福/李星星 | 吉利集团 | 男/男 | 61/39 |
12 | 12 | 35 | 1,197.50 | 魏建军 | 长城汽车 | 男 | 60 |
13 | 13 | 17 | 1,142.80 | 王来胜/王来春 | 香港立讯 | 男/女 | 60/57 |
14 | 14 | 30 | 1,025.30 | 雷军家族 | 小米集团/顺为资本 | 男 | 54 |
15 | 15 | 11 | 1,016.80 | 王传福 | 比亚迪 | 男 | 58 |
16 | 16 | 13 | 988.60 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 男 | 73 |
17 | 17 | 15 | 957.30 | 徐航 | 迈瑞医疗 | 男 | 62 |
18 | 18 | 8 | 953.30 | 王卫 | 顺丰控股 | 男 | 53 |
19 | 19 | 23 | 890.40 | 李水荣家族 | 荣盛控股 | 男 | 68 |
20 | 20 | 28 | 863.60 | 蒋仁生/蒋凌峰 | 智飞生物 | 男/男 | 71/44 |
21 | 21 | 16 | 814.50 | 吕向阳 | 融捷投资管理 | 男 | 62 |
22 | 22 | 14 | 810.00 | 许仰天 | 希音 | 男 | 40 |
23 | 23 | 41 | 808.30 | 宗馥莉 | 娃哈哈集团 | 女 | 42 |
24 | 24 | 37 | 762.20 | 党彦宝 | 宝丰能源 | 男 | 51 |
25 | 25 | 18 | 760.60 | 黄世霖 | 宁德时代 | 男 | 57 |
2024年6月12日《新财富》杂志发布数据