历年数据
wdt_ID | 年份 | 户籍人口数(万) | 常住人口数(万) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 66.84 | |
2 | 2001 | 67.21 | |
3 | 2002 | 67.64 | |
4 | 2003 | 68.04 | |
5 | 2004 | 68.83 | |
6 | 2005 | 69.74 | |
7 | 2006 | 70.67 | |
8 | 2007 | 71.63 | |
9 | 2008 | 72.39 | |
10 | 2009 | 73.02 | |
11 | 2010 | 73.98 | |
12 | 2011 | 74.74 | |
13 | 2012 | 75.33 | |
14 | 2013 | 75.99 | |
15 | 2014 | 76.66 | |
16 | 2015 | 77.16 | |
17 | 2016 | 78.22 | 128.04 |
18 | 2017 | 80.00 | 129.54 |
19 | 2018 | 81.84 | 131.04 |
20 | 2019 | 83.61 | 131.86 |
21 | 2020 | 85.34 | 186.24 |
22 | 2021 | 87.17 | 188.51 |
23 | 2022 | 89.08 | 188.80 |
24 | 2023 | 91.15 | 190.30 |
各镇街数据
wdt_ID | 镇街名称 | 合计人口数 | 男性人口数 | 女性人口数 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廿三里街道 | 47,944 | 24,508 | 23,436 | 2017 |
2 | 北苑街道 | 56,518 | 28,103 | 28,415 | 2017 |
3 | 义亭镇 | 56,438 | 28,917 | 27,521 | 2017 |
4 | 赤岸镇 | 40,411 | 20,707 | 19,704 | 2017 |
5 | 苏溪镇 | 53,832 | 27,316 | 26,516 | 2017 |
6 | 上溪镇 | 52,693 | 26,988 | 25,705 | 2017 |
7 | 大陈镇 | 39,806 | 20,887 | 18,919 | 2017 |
8 | 福田街道 | 55,544 | 27,373 | 28,171 | 2017 |
9 | 稠江街道 | 52,852 | 26,242 | 26,610 | 2017 |
10 | 江东街道 | 79,658 | 39,482 | 40,176 | 2017 |
数据源:浙江统计年鉴 义乌市市府办