浙江各市GDP对比

wdt_ID 地区 2023年GDP(亿元) 2022年GDP(亿元)
1 杭州市 20,059.00 18,955.00
2 宁波市 16,452.80 15,716.30
4 绍兴市 7,791.10 7,350.55
5 温州市 8,730.60 8,081.40
6 嘉兴市 7,062.45 6,739.45
7 台州市 6,240.68 6,040.72
8 金华市 6,011.27 5,592.02
9 湖州市 4,015.10 3,849.95
10 衢州市 2,125.20 2,003.44
11 舟山市 2,100.80 1,951.29
12 丽水市 1,964.40 1,830.87
∑ = 82,553.40 ∑ = 78,110.99